[ultimate_spacer height=»20″]
[ultimate_spacer height=»20″]
Tannlege MNTF,
Spesialist i Kjeveortopedi,
Dr.med .dent
Tannlegesekretær/ klinikkleder
Tannlege
Tannpleier
Hvis det finnes en bittfeil som er aktuelt å behandle nå, og pasienten/foresatte ønsker å begynne, tar vi røntgenbilder, foto og avtrykk til gipsmodeller. Dette gjøres for å kunne planlegge behandlingen best mulig.
Etter behandlingsplanleggingen møtes vi for å presentere behandlingsplan og behandlingsavtale.
Om det er for tidlig i pasientens tannutvikling å begynne med tannregulering, vil vi avtale et nytt innkallingstidspunkt.
wdt_ID | Diagnostikk før behandlingsstart | Honorar med refusjon/egenandel | Honorar uten refusjon |
---|---|---|---|
1 | Konsultasjon (inkludert røntgen, med trygderefusjon) |
850,- | 1.550,- |
2 | Panorama/ oversiktsrøntgen | 450,- | 660,- |
4 | x | x | x |
5 | Diagnostikk før behandlingsstart | ||
6 | Fotos pr stykk | avhengig av gruppe | 33,- |
7 | Soklet studiemodell | avhengig av gruppe | 780,- |
8 | Analyser og behandlingsplanlegging | avhengig av gruppe | 1385,- |
9 | Profilrøntgen | avhengig av gruppe | 750,- |
10 | x | x | x |
11 | Behandling | ||
12 | Kostnader for aktiv behandling vil bli gitt- | avhengig av bittfeil og refusjonsgrad | |
13 | x | x | x |
14 | Retensjon | ||
15 | Essix retensjonsstreng | avhengig av gruppe | 1424,- |
17 | Reparasjon av retensjonsstreng | avhengig av gruppe | 475,- - 1547,- |
19 | Lime retensjonsstreng | avhengig av gruppe | 1528,- |
20 | x | x | x |
21 | Annet | ||
22 | Full rens | 1000,- | |
23 | Full rens under kjeveortopedisk behandling | 600,- | |
24 | Tannfellings-kontroll | avhengig av gruppe | 332,- |
26 |